FRANK CALIFANO
FRANK CALIFANO
Company | FJC SECURITY SERVICES, INC. |
---|---|
Business Number | 551937 |
Role | Principal |
Title | PRESIDENT |
Residence Address | 19 SHERWOOD GATE, OYSTER BAY, 11771, NY |
Business Address | 275 JERICHO TURNPIKE, FLORAL PARK, 11001, NY |
FRANK CALIFANO
Company | FJC SECURITY SERVICES, INC. |
---|---|
Business Number | 551937 |
Role | Principal |
Title | VICE PRESIDENT |
Residence Address | 19 SHERWOOD GATE, OYSTER BAY, 11771, NY |
Business Address | 275 JERICHO TURNPIKE, FLORAL PARK, 11001, NY |
FRANK CALIFANO
Company | FJC SECURITY SERVICES, INC. |
---|---|
Business Number | 551937 |
Role | Principal |
Title | SECRETARY |
Residence Address | 19 SHERWOOD GATE, OYSTER BAY, 11771, NY |
Business Address | 275 JERICHO TURNPIKE, FLORAL PARK, 11001, NY |
FRANK CALIFANO
Company | FJC SECURITY SERVICES, INC. |
---|---|
Business Number | 551937 |
Role | Principal |
Title | DIRECTOR |
Residence Address | 19 SHERWOOD GATE, OYSTER BAY, 11771, NY |
Business Address | 275 JERICHO TURNPIKE, FLORAL PARK, 11001, NY |