SEAN HIGGINS
SEAN HIGGINS
Company | CHROMAKERS, INC. |
---|---|
Business Number | 165169 |
Role | Principal |
Title | VICE PRESIDENT |
Residence Address | 346 SUNRISE HILL LANE, NORWALK, 06851, CT |
Business Address | 880 CANAL ST, STAMFORD, 06902, CT |
SEAN HIGGINS
Company | CHROMAKERS, INC. |
---|---|
Business Number | 165169 |
Role | Principal |
Title | SECRETARY |
Residence Address | 346 SUNRISE HILL LANE, NORWALK, 06851, CT |
Business Address | 880 CANAL ST, STAMFORD, 06902, CT |
SEAN HIGGINS
Company | TAKE AWAY TAXI LLC |
---|---|
Business Number | 785883 |
Role | Principal |
Title | OWNER |
Residence Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
Business Address | 176 CENTRAL AVENUE, NORWICH, 06360, CT |
SEAN HIGGINS
Company | TAKE AWAY TAXI LLC |
---|---|
Business Number | 785883 |
Role | Registered Agent |
Residence Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
Business Address | 176 CENTRAL AVENUE, NORWICH, 06360, CT |
SEAN HIGGINS
Company | HARDCORE, LLC |
---|---|
Business Number | 859357 |
Role | Principal |
Title | MANAGER/MEMBER |
Residence Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
Business Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
SEAN HIGGINS
Company | HARDCORE, LLC |
---|---|
Business Number | 859357 |
Role | Registered Agent |
Residence Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
Business Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
SEAN HIGGINS
Company | LOVE & FUN, LLC |
---|---|
Business Number | 934102 |
Role | Principal |
Title | MANAGER/MEMBER |
Residence Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
Business Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
SEAN HIGGINS
Company | LOVE & FUN, LLC |
---|---|
Business Number | 934102 |
Role | Registered Agent |
Residence Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |
Business Address | 235 MASSAPEAG ROAD, UNCASVILLE, 06382, CT |