WILLIAM WHITE
WILLIAM WHITE
Company | GMRI, INC. |
---|---|
Business Number | 38932 |
Role | Principal |
Title | PRESIDENT/TREASURER/DIRECTOR |
Residence Address | 1000 DARDEN CENTER DRIVE, ORLANDO, 32837, FL |
Business Address | 1000 DARDEN CENTER DRIVE, ORLANDO, 32837, FL |
WILLIAM WHITE
Company | NTW INCORPORATED |
---|---|
Business Number | 138590 |
Role | Principal |
Title | PRESIDNET |
Residence Address | RESIDENTIAL ADDRESS WAIVER, 3333 BEVERLY ROAD, HOFFMAN ESTATES, 60179, IL |
Business Address | 3333 BEVERLY ROAD, HOFFMAN ESTATES, 60179, IL |
WILLIAM WHITE
Company | STONINGTON COUNTRY CLUB, INC. THE |
---|---|
Business Number | 219390 |
Role | Principal |
Title | TREASURER |
Residence Address | 3 MONTEGO ROAD, WATCH HILL, 02891, RI |
Business Address | NONE |
WILLIAM WHITE
Company | EVANGELISTIC CARAVAN MINISTRIES, INC. |
---|---|
Business Number | 234816 |
Role | Principal |
Title | VICE-PRESIDENT |
Residence Address | 25 MAYBURY CIR APT 6, WATERBURY, 06705, CT |
Business Address | 2150 CORBIN AVE, NEW BRITAIN, 06053, CT |
WILLIAM WHITE
Company | ALTERIS RENEWABLES, INC. |
---|---|
Business Number | 954407 |
Role | Principal |
Title | VICE PRESIDENT |
Residence Address | 833 WEST SOUTH BOULDER RD, LOUISVILLE, 80027, CO |
Business Address | 833 WEST SOUTH BOULDER RD, LOUISVILLE, 80027, CO |
WILLIAM WHITE
Company | PAN AM SYSTEMS, INC. |
---|---|
Business Number | 1111708 |
Role | Principal |
Title | DIRECTOR |
Residence Address | 44 INDUSTRIAL PARK, DOVER, 03820, NH |
Business Address | 44 INDUSTRIAL PARK, DOVER, 03820, NH |
WILLIAM WHITE
Company | BEYOND THE CAR LLC |
---|---|
Business Number | 1163020 |
Role | Principal |
Title | OWNER/MANAGER |
Residence Address | 216 YALE AVE, MERIDEN, 06450, CT |
Business Address | 216 YALE AVE, MERIDEN, 06450, CT |
WILLIAM WHITE
Company | SUTOR USA INC. |
---|---|
Business Number | 1168302 |
Role | Principal |
Title | PRESIDENT |
Residence Address | 2401 ANDERSON RD #15, CORAL GALES, 33134, FL |
Business Address | 4212 LAGUNA ST., CORAL GABLES, 33146, FL |
WILLIAM WHITE
Company | LW INVESTMENT, LLC |
---|---|
Business Number | 1186978 |
Role | Principal |
Title | MANAGER/MEMBER |
Residence Address | 483 MATTHEW STREET, PROSPECT, 06712, CT |
Business Address | 483 MATTHEW STREET, PROSPECT, 06712, CT |
WILLIAM WHITE
Company | LW INVESTMENT, LLC |
---|---|
Business Number | 1186978 |
Role | Registered Agent |
Residence Address | 45 TALMADGE HILL ROAD, PROSPECT, 06712, CT |
Business Address | 45 TALMADGE HILL ROAD, PROSPECT, 06712, CT |
WILLIAM WHITE
Company | BW ELECTRIC, LLC |
---|---|
Business Number | 1226715 |
Role | Principal |
Title | MEMBER |
Residence Address | 246 MISTUXET AVE., MYSTIC, 06355, CT |
Business Address | 246 MISTUXET AVE., MYSTIC, 06355, CT |
WILLIAM WHITE
Company | PASTORI LLC |
---|---|
Business Number | 1234298 |
Role | Principal |
Title | OWNER |
Residence Address | 2401 ANDERSON RD #15, CORAL GABLES, 33134, FL |
Business Address | 4212 LAGUNA ST, CORAL GABLES, 33146, FL |
WILLIAM WHITE
Company | INDEPENDENT CONTRACTING, LLC |
---|---|
Business Number | 1268428 |
Role | Principal |
Title | MEMBER |
Residence Address | 246 MISTUXET AVE., MYSTIC, 06355, CT |
Business Address | 246 MISTUXET AVE., MYSTIC, 06355, CT |